What players paid
SAR 2,270,390
Stored settlement cycles · unpaid balances include drafts
Sinjab's share
SAR 170,395.83
Stored settlement cycles · unpaid balances include drafts
Owed to the club
SAR 1,889,358.57
Stored settlement cycles · unpaid balances include drafts
Payables
What Sinjab pays the clubs
What the platform collected for each club, Sinjab's share of it, and the rest.
| Club | What players paid | Sinjab's share | Owed to the club |
|---|---|---|---|
| Hills Padel | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Al Saqr Padel - Tabuk | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Al Saqr Padel Academy | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Highlands Padel Academy - Riyadh | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Faisaliah Padel - Jeddah | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Fort Padel - Riyadh | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Breeze Padel | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Zahra Padel Club - Riyadh | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Hills Sports Complex | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Arrow Padel | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Zahra Padel | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Aseel Padel Club - Buraidah | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Valley Padel Academy | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Beach Sports Complex - Tabuk | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Breeze Padel Academy | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Gazelle Padel Academy - Taif | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Arena Padel Club - Hail | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Elite Sports Complex - Khobar | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Jewel Padel Academy - Dammam | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Hills Padel Club - Jeddah | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Beach Sports Complex - Dammam | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Pearl Padel - Dammam | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Ruby Padel Club - Jubail | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Al Saqr Padel Club - Riyadh | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Marina Padel - Mecca | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
This screen adds up what actually sold. Pay runs and their transfers live in the club dashboard.