What players paid
SAR 2,270,390
Stored settlement cycles · unpaid balances include drafts
Sinjab's share
SAR 170,395.83
Stored settlement cycles · unpaid balances include drafts
Owed to the club
SAR 1,889,358.57
Stored settlement cycles · unpaid balances include drafts
Payables
What Sinjab pays the clubs
What the platform collected for each club, Sinjab's share of it, and the rest.
| Club | What players paid | Sinjab's share | Owed to the club |
|---|---|---|---|
| Arena Courts | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Rabee Padel Club | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Faisaliah Padel | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Pioneers Sports Complex | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Summit Padel Club | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Deerah Padel Academy | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Sidra Padel Club | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Faisaliah Sports Complex | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Al Saqr Sports Complex - Dammam | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Beach Padel Club - Dammam | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Aseel Padel Club | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Flame Courts | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Sidra Padel | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Marina Padel Club | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Jewel Padel Club | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Zahra Padel Academy | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Zahra Padel Club | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Garden Courts | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Sidra Courts | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Flame Padel Academy | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Highlands Sports Complex | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Oasis Sports Complex | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Beach Sports Complex | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Deerah Padel Club | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
| Ruby Padel Academy | SAR 0 | SAR 0 | SAR 0 |
This screen adds up what actually sold. Pay runs and their transfers live in the club dashboard.