What players paid
SAR 2,270,390
Stored settlement cycles · unpaid balances include drafts
Sinjab's share
SAR 170,395.83
Stored settlement cycles · unpaid balances include drafts
Owed to the club
SAR 1,889,358.57
Stored settlement cycles · unpaid balances include drafts
Payables
What Sinjab pays the clubs
What the platform collected for each club, Sinjab's share of it, and the rest.
| Club | What players paid | Sinjab's share | Owed to the club |
|---|---|---|---|
| Pearl Courts | SAR 5,390 | SAR 539 | SAR 4,851 |
| Horizon Padel Academy - Medina | SAR 5,380 | SAR 538 | SAR 4,842 |
| Sidra Padel Academy | SAR 5,370 | SAR 537 | SAR 4,833 |
| Garden Padel - Medina | SAR 5,370 | SAR 537 | SAR 4,833 |
| Rabee Padel | SAR 5,310 | SAR 531 | SAR 4,779 |
| Flame Padel Club - Jeddah | SAR 5,310 | SAR 531 | SAR 4,779 |
| Summit Sports Complex - Dammam | SAR 5,280 | SAR 528 | SAR 4,752 |
| Zahra Padel Club - Buraidah | SAR 5,270 | SAR 527 | SAR 4,743 |
| Oasis Sports Complex - Jeddah | SAR 5,210 | SAR 521 | SAR 4,689 |
| Arrow Padel - Jubail | SAR 5,210 | SAR 521 | SAR 4,689 |
| Fort Padel | SAR 5,190 | SAR 519 | SAR 4,671 |
| Garden Padel - Riyadh | SAR 5,190 | SAR 519 | SAR 4,671 |
| Elite Sports Complex | SAR 5,170 | SAR 517 | SAR 4,653 |
| Knights Padel Academy - Taif | SAR 5,160 | SAR 516 | SAR 4,644 |
| Gazelle Courts | SAR 5,140 | SAR 514 | SAR 4,626 |
| Jewel Padel Club - Abha | SAR 5,130 | SAR 513 | SAR 4,617 |
| Highlands Padel | SAR 5,110 | SAR 511 | SAR 4,599 |
| Sidra Padel - Jeddah | SAR 5,050 | SAR 505 | SAR 4,545 |
| Horizon Courts - Buraidah | SAR 5,030 | SAR 503 | SAR 4,527 |
| Pioneers Padel - Jeddah | SAR 4,990 | SAR 499 | SAR 4,491 |
| Summit Courts | SAR 4,910 | SAR 491 | SAR 4,419 |
| Marina Courts | SAR 4,870 | SAR 487 | SAR 4,383 |
| Fort Padel Club | SAR 4,850 | SAR 485 | SAR 4,365 |
| Oasis Padel - Riyadh | SAR 4,800 | SAR 480 | SAR 4,320 |
| Oasis Padel | SAR 4,770 | SAR 477 | SAR 4,293 |
This screen adds up what actually sold. Pay runs and their transfers live in the club dashboard.